985 $
Цей високовольтний модуль із технологією LiFePO4 пропонує номінальну напругу 51,2 В та ємність 100 А/год. Загальна енергоємність системи становить 5,12 кВт-год, що ідеально підходить для забезпечення стабільності живлення комерційних та промислових об’єктів. Надійна робота пристрою гарантована в широкому температурному діапазоні від -20 до +55 градусів Цельсія.
| Вага | 46 кг |
|---|---|
| Розміри | 440 × 585 × 133 см |
| Наявність | В наявності |
| Бренд | Deye |
| Тип | Високовольтна батарея, Модульна батарея |
| Потужність | 5,12 кВт |
| Модель | BOS-G Pro | |
| Основні параметри | ||
| Хімічний склад елемента | LiFePO4 | |
| Енергія модуля (кВт-год) | 5.12 | |
| Номінальна напруга модуля (В) | 51.2 | |
| Ємність модуля (А/год) | 100 | |
| Номер акумуляторного модуля | BOS-G25 Pro | |
| Кількість послідовно з’єднаних акумуляторних модулів (додатково) | 5 (Мін) | |
| Номінальна напруга системи (В) | 256 | |
| Робоча напруга системи (В) | 220~292 | |
| Енергія системи (кВт-год) | 25.6 | |
| Корисна енергія системи (кВт-год)1 | 23.04 | |
| Номінальна потужність постійного струму | 25.6 | |
| Струм заряду/розряду (А)2 | Рекомендована | 50 |
| Номінальна | 100 | |
| Пік розряду (2 хв, 250 С) | 125 | |
| Робоча температура (°С) | Заряд: 0 ~ 55 / Розряд: -20 ~ 55 | |
| Індикатор стану | Жовтий: Висока напруга акумулятора увімкнена Червоний: Сигналізація системи заряду акумулятора | |
| Порт зв’язку | CAN2.0/RS485 | |
| Вологість | 5%-85% RH | |
| Висота над рівнем моря | ≤3000 м | |
| Ступінь захисту корпусу IP | IP20 | |
| Місце встановлення | Монтаж в стійку | |
| Температура зберігання (°С) | 0~35 | |
| Рекомендована глибина занурення | 90% | |
| Термін служби | 25±2оC, 0.5C / 0.5C, EOL70%≥6000 | |
| Гарантія | 5 років | |
| Сертифікація | UN38.3 / СЕ / CE-EMC / IEC62040 / CEC / VDE | |
| Корисна енергія постійного струму, умови випробування: 90%DOD, 0.3C заряд і розряд при 25°C. Корисна енергія системи може змінюватися залежно відпараметрів конфігурації системи. | ||
| На струм впливають температура і SOC. | ||



