1130 $
Доступно за замовленням
Акумулятор Taico T-ONE 5000
Лінійка компанії TAICO літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LiFePO4) з комірками з твердим літієм є надійним, потужним та надзвичайно безпечним джерелом енергії для різноманітного обладнання та систем. Завдяки високому рівню безпеки, він також вирізняється високою ефективністю, тривалим терміном служби та значною потужністю. Акумулятор оснащений вбудованою системою управління BMS, яка контролює інформацію про стан елементів, зокрема напругу, струм і температуру, що додатково підвищує його безпеку і надійність у роботі. Сенсорний кольоровий дисплей значно полегшує налаштування важливих параметрів BMS.
| Вага | 42 кг |
|---|---|
| Розміри | 60,6 × 42,8 × 16 см |
| Бренд | TAICO |
| Наявність | Очікується незабаром |
| Потужність | 5 кВт |
| Тип | Настінна |
| Категорія | Значення |
|---|---|
| Номінальна енергія | 5.12 кВт·год |
| Номінальна ємність | 100 А·год |
| Номінальна напруга | 51.2 В |
| Розміри (Д × Ш × В) | 606 × 428 × 160 мм |
| Внутрішній опір | ≤30 мΩ |
| Циклічний ресурс | >6000 циклів |
| Саморозряд (на місяць) | <3% |
| Нормальна напруга заряду постійного струму | 58.4 ± 1 В |
| Режим заряду | 0,2C до 58,4V, потім 58,4V, зарядний струм до 0,02C (CC/CV) |
| Рекомендований струм зарядного пристрою | ≤50 А |
| Дозволено Макс. струм заряду | 50 А |
| Постійний струм розряду | 100 А |
| Дозволено Макс. струм розряду | 100 А |
| Кінцева напруга відсічення розряду | 40 В |
| Температура заряду | 0℃ ~ 45℃ |
| Температура розряду | -20℃ ~ 60℃ |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 40℃ |
| Рівень захисту | IP52 |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Матеріал корпусу | Металевий |
