1345 $
Ємність батареї становить 7,68 кВт·год, а номінальна напруга – 38,4 В. Це забезпечує оптимальне співвідношення потужності та ефективності для використання в різних сценаріях, включаючи резервне живлення, зберігання енергії від відновлюваних джерел та забезпечення стабільності електропостачання. Має модульну конструкцію, що дозволяє гнучко масштабувати систему відповідно до потреб користувача. До однієї серії можна підключити до 21 модуля, забезпечуючи сумарну ємність системи до 161,28 кВт·год
| Розміри | 576 × 601 × 135 см |
|---|---|
| Наявність | В наявності |
| Бренд | Deye |
| Потужність | 7,68 кВт |
| Тип | Високовольтна батарея, Модульна батарея, Стійковий |
| Модель | BOS-A | |||
| Тип акумулятора | LiFePO4 | |||
| Енергія модуля (кВт*год) | 7,68 | |||
| Номінальна напруга модуля (В) | 38,4 | |||
| Місткість модуля (А*год) | 200 | |||
| Розмір модуля (Ш/Д/В, мм) | 601.5*520*135 | |||
| Приблизна вага модуля (кг) | 70 | |||
| Кількість послідовно з’єднаних батарейних модулів (опціонально) | 7 | 13 | 21 | |
| Номінальна напруга системи (В) | 268.8 | 499.2 | 806.4 | |
| Робоча напруга системи (В) | 235.2~306.6 | 436.8~569.4 | 705.6~919.8 | |
| Енергія системи (кВт*тод) | 53.76 | 99.84 | 161.28 | |
| Корисна енергія системи (кВт*год) | 48.38 | 89.85 | 145.15 | |
| Струм заряджання / розряджання (А) | Рекомендований | 100 | ||
| Номінальний | 160 | |||
| Робочі температури (°C) | Заряджання: 0°C ≈ 55°C / Розрядження: -20°C ≈ 55°C | |||
| Індикатор стану | Жовтий: увімкнення високої напруги акумулятора. Червоний: тривога системи акумулятора | |||
| Порт зв’язку | CAN2.0/ RS485 | |||
| Вологість | 5% = 85% відносної вологості | |||
| Висота над рівнем моря | ≤3000 м | |||
| Ступінь захисту корпусу IP | IP20 | |||
| Розмір (Ш/Д/В, мм) | 1900x610x610 | 2350x610x610 | 1900x610x610 | |
| Приблизна вага (кг) | 558 | 985 | 1586 | |
| Місце встановлення | Встановлення у стійку | |||
| Температура зберігання (°C) | 0°C ≈ 35°C | |||
| Рекомендована глибина розряду | 90% | |||
| Термін служби циклу | 25±2°C,0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Гарантія | 5 років | |||
| Сертифікація | CE/IEC62619 /IEC62040/UN38.3/VDE-2510 | |||
| Корисна енергія постійного струму, умови тестування: 90% DOD, заряд і розряд 0,3C при 25°C. Корисна енергія системи може відрізнятися залежно від параметрів конфігурації системи. | ||||
| На струм впливають температура і SOC. | ||||
| Гарантія діє залежно від того, що настане раніше: гарантійний термін або термін служби. | ||||



