1916 $
Особливістю моделі є підтримка трифазного живлення з максимальною вихідною активною потужністю 13200 Вт та можливістю роботи за схемою 3L/N/PE 220/380, 230/400В. Інвертор оснащений двома незалежними трекерами MPPT. Максимальна вхідна потужність постійного струму становить 15600 Вт
| Вага | 33,6 кг |
|---|---|
| Розміри | 702 × 422 × 281 см |
| Наявність | Очікується незабаром |
| Бренд | Deye |
| Тип | Гібридний інвертор, Трьохфазний |
| Потужність | 12 кВт |
| Модель | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 Deye WiFi |
| Вхідні дані батареї | |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги акумулятора, (В) | 40-60 |
| Максимальний зарядний струм, (А) | 240 |
| Максимальний розрядний струм, (А) | 240 |
| Максимальний розрядний струм, (А) | є |
| Стадії зарядки | 3 стадії + вирівнювання |
| Спосіб заряджання літій-іонного акумулятора | Самоадаптація до BMS |
| Вхідні дані PV-рядка | |
| Максимальна вхідна потужність постійного струму, (Вт) | 15600 |
| Номінальна вхідна напруга ФЕМ, (В) | 550 (160-800) |
| Стартова напруга, (В) | 160 |
| Діапазон напруги MPPT, (В) | 200-650 |
| Діапазон постійної напруги при повному навантаженні, (В) | 350-650 |
| Вхідний струм ФЕМ, (А) | 26+26 |
| Максимальний PV ISC, (А) | 34+34 |
| Кількість трекерів МРРТ, (шт.) | 2 |
| Кількість входів PV, (шт.) | 2+1 |
| Вхідні дані змінного струму | |
| Номінальна вихідна активна потужність змінного струму, (Вт) | 12000 |
| Максимальна вихідна активна потужність змінного струму, (Вт) | 13200 |
| Номінальний вихідний змінний струм, (А) | 18,2/17,4 |
| Максимальний вихідний змінний струм, (А) | 20/19,1 |
| Макс. трифазний незбалансований вихідний струм, (А) | 27,3/26,1 |
| Максимальний вихідний струм короткого замикання, (А) | 75 |
| Максимальний безперервний прохідний змінний струм, (А) | 45 |
| Пікова потужність (поза мережою) | 2 рази номінальної потужності, 10s |
| Вихідна частота, (Гц) та напруга, (В) | 50/60, 3L/N/PE 230-400 |
| Тип мережі | 3ф (3L/N/PE) |
| Коефіцієнт нелінійних спотворень, (%) | <3% (від номінальної потужності) |
| Ефективність | |
| Максимальна ефективність ККД, (%) | 97,6 |
| Ефективність з євро класифікації ККД, (%) | 97,0 |
| Ефективність МРРТ ККД, (%) | 99,9 |
| Інтегрований захист | Захист від короткого замикання, захист від зворотної полярності на вході фотоелектричної стрічки, виявлення опору ізоляції, блок контролю залишкового струму, захист від перевантаження за струмом, захист від короткого замикання на виході, захист від перенапруги. |
| Категорія перенапруги | DC Type II/ AC Type III |
| Сертифікати та стандарти | |
| Регулювання | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Електромагнітна сумістність/Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Загальна інформація | |
| Діапазон робочих температур, (С) | -40-60 С, >45C зниження |
| Охолодження | Розумна система охолодження |
| Рівень шуму, (Дб) | <45 |
| Зв’язок з BMS | RS485; CAN |
| Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 |
| Тип встановлення | Настінний |
| Гарантія | 5 років |