1600 $
Доступно за замовленням
Акумуляторна батарея SE-F12-L від Deye — це високоефективне рішення для зберігання енергії, розроблене для гібридних сонячних систем та автономних енергетичних проєктів. Номінальна ємність батареї становить 230 А·год при напрузі 51,2 В, а енергоємність — 11,8 кВт·год. Підтримує модульне масштабування до 32 одиниць у паралельному підключенні, що дає змогу формувати накопичувальні системи великої потужності без втрати ефективності.
| Вага | 84 кг |
|---|---|
| Розміри | 559 × 400 × 233 см |
| Потужність | 12 кВт |
| Бренд | Deye |
| Наявність | Під замовлення |
| Тип | Батарея, На підлогу, Настінна |
| Основні параметри | ||
| Хімічний склад акумулятора | LiFePO4 | |
| Ємність | 230А·год | |
| Масштабованість [1] | Макс. 32 шт. паралельно | |
| Номінальна напруга | 51,2 В | |
| Робоча напруга | 44,8 В ~ 57,6 В | |
| Номінальна е нергія | 11,8 кВт·год | |
| Струм заряду [2] | Макс . безперервний | 230 А |
| Піковий | 280 А (120 сек) | |
| Струм розряду [2] | Макс . безперервний | 230 А |
| Піковий | 280 А (120 сек) | |
| Інші параметри | ||
| Рекомендована глибина розряджання | 90% DoD | |
| LED-індикатор | Світлодіод (SOC, робота, захист) і зумер | |
| Клас захисту корпусу | IP21 | |
| Робоча температура | Заряджання: -10~55℃ / Розряджання: -20℃~55℃ | |
| Температура зберігання | 0~35℃ | |
| Відносна вологість | 95% (без конденсації) | |
| Висота над рівнем моря | ≤3000 м | |
| Кількість циклів | ≥6000 (25 °C ± 2 °C, 70% EOL) | |
| Встановлення | Настінний, підлоговий, штабельний | |
| Зв’язок | CAN2.0, RS485, WiFi+Bluetooth+додаток | |
| Гарантійний термін [3] | 5 років /10 років (подовжена гарантія) | |
| Енергоємність [3] | 18 МВт·год | |
| Сертифікація | UN38.3, MSDS | |
| [1] Максимум 64 шт. можуть працювати паралельно з CAN-Box. | ||
| [2] Струм залежить від температури та рівня заряду акумулятора (SOC). | ||
| [3] Діють певні умови, див. Гарантійний лист Deye. | ||



